DỊCH VỤ THUE XE-CÔNG TY KHÔNG GIAN MỚI
Hân hạnh giới thiệu dịch thuê xe du lịch giá cả cạnh tranh, với độ xe từ 4 chổ đến 46 chổ cho thuê theo chuyến và thuê tháng, tất cả các xe đều mới xe từ 2008. Xin Quý khách vui lòng liên hệ: Đặng Văn Thúc, HP: 0908 375 514, 08-35880527
Bảng giá Cho thuê xe
| Lộ trình/Xe có Tài xế | Ngày thường (Giá/VNĐ) | | |||||||||
| STT | Tuyến đường | Thời gian 1 ngày làm việc=10h | Km dự tính | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | cuối tuần 16 chỗ cộng thêm | 29 chỗ | cuối tuần 29 chỗ cộng thêm | 46 chỗ | cuối tuần 46 chỗ cộng thêm |
| 1 | Bà Rịa | 1 ngày | 220 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 100.000 | 2.500.000 | 200.000 | 3.800.000 | 300.000 |
| 2 | Bạc Liêu | 2,5 ngày | 600 | 3.300.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 100.000 | 4.800.000 | 200.000 | 7.500.000 | 300.000 |
| 3 | Bảo Lộc | 2 ngày | 420 | 2.400.000 | 2.700.000 | 3.000.000 | 100.000 | 4.800.000 | 200.000 | 7.000.000 | 300.000 |
| 4 | Bến Cát | 1 ngày | 140 | 850.000 | 950.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.800.000 | 200.000 | 3.900.000 | 300.000 |
| 5 | Bến Tre (Thị xã) | 1 ngày | 200 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 100.000 | 2.200.000 | 200.000 | 3.500.000 | 300.000 |
| 6 | Bến Tre (Thạnh Phú) | 1,5 ngày | 340 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 100.000 | 3.000.000 | 200.000 | 4.250.000 | 300.000 |
| 7 | Bến Tre (Bình Đại) | 1 ngày | 280 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 100.000 | 2.000.000 | 200.000 | 3.000.000 | 300.000 |
| 8 | Bến Tre (Ba Tri) | 1 ngày | 270 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 100.000 | 2.000.000 | 200.000 | 3.000.000 | 300.000 |
| 9 | Biên Hòa | 1 ngày | 95 | 800.000 | 900.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.400.000 | 200.000 | 2.500.000 | 300.000 |
| 10 | Bình Chánh | 1 ngày | 90 | 800.000 | 900.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.400.000 | 200.000 | 2.500.000 | 300.000 |
| 11 | Bình Châu - Hồ Cốc | 1 ngày | 340 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 100.000 | 2.900.000 | 200.000 | 3.900.000 | 300.000 |
| 12 | Bình Định | 3 ngày | 1.500 | 5.800.000 | 6.000.000 | 6.300.000 | 100.000 | 9.000.000 | 200.000 | 15.500.000 | 300.000 |
| 13 | Bình Dương (TD1) | 1 ngày | 90 | 850.000 | 950.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.300.000 | 200.000 | 2.850.000 | 300.000 |
| 14 | Bình Phước - Lộc Ninh | 1,5 ngày | 360 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 100.000 | 3.000.000 | 200.000 | 4.600.000 | 300.000 |
| 15 | Bình Long | 1 ngày | 300 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | 100.000 | 3.000.000 | 200.000 | 4.500.000 | 300.000 |
| 16 | Buôn Mê Thuộc | 3 ngày | 800 | 4.000.000 | 4.300.000 | 4.600.000 | 100.000 | 5.900.000 | 200.000 | 9.400.000 | 300.000 |
| 17 | Cà Mau | 3 ngày | 700 | 4.000.000 | 4.300.000 | 4.600.000 | 100.000 | 5.900.000 | 200.000 | 9.400.000 | 300.000 |
| 18 | Cái Bè | 1 ngày | 210 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 100.000 | 2.600.000 | 200.000 | 4.500.000 | 300.000 |
| 19 | Cần Giờ | 1 ngày | 150 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 100.000 | 1.900.000 | 200.000 | 3.300.000 | 300.000 |
| 20 | Cao Lãnh | 1 ngày | 350 | 1.600.000 | 1.700.000 | 1.900.000 | 100.000 | 3.200.000 | 200.000 | 4.200.000 | 300.000 |
| 21 | Cần Thơ | 1 ngày | 360 | 1.600.000 | 1.700.000 | 1.900.000 | 100.000 | 3.200.000 | 200.000 | 4.350.000 | 300.000 |
| 22 | Châu Đốc | 1,5 ngày | 520 | 2.100.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 100.000 | 3.300.000 | 200.000 | 4.500.000 | 300.000 |
| 23 | Châu Đốc - Hà Tiên | 2,5 ngày | 900 | 3.500.000 | 3.600.000 | 3.800.000 | 100.000 | 5.500.000 | 200.000 | 8.900.000 | 300.000 |
| 24 | Chợ Mới (An Giang) | 1 ngày | 500 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.200.000 | 100.000 | 3.050.000 | 200.000 | 4.550.000 | 300.000 |
| 25 | Chợ Gạo (Tiền Giang) | 1 ngày | 200 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 100.000 | 1.600.000 | 200.000 | 2.950.000 | 300.000 |
| 26 | Củ Chi - Địa Đạo | 7 giờ | 100 | 950.000 | 1.050.000 | 1.150.000 | 100.000 | 1.250.000 | 200.000 | 1.850.000 | 300.000 |
| 27 | Đà Lạt | 3 ngày | 650 | 3.500.000 | 3.600.000 | 3.900.000 | 100.000 | 4.900.000 | 200.000 | 8.200.000 | 300.000 |
| 28 | Đà Lạt - Nha Trang | 4 ngày | 1.350 | 5.000.000 | 5.200.000 | 5.500.000 | 100.000 | 7.900.000 | 200.000 | 12.900.000 | 300.000 |
| 29 | Đà Nẵng | 5 ngày | 2.100 | 7.800.000 | 8.000.000 | 8.500.000 | 100.000 | 12.000.000 | 200.000 | 18.500.000 | 300.000 |
| 30 | Địa Đạo - Tây Ninh | 1 ngày | 250 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 100.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.600.000 | 300.000 |
| 31 | Đồng Xoài | 1 ngày | 240 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 100.000 | 1.800.000 | 200.000 | 2.900.000 | 300.000 |
| 32 | Đức Hòa | 1 ngày | 150 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 100.000 | 1.800.000 | 200.000 | 2.300.000 | 300.000 |
| 33 | Đức Huệ | 1 ngày | 170 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 100.000 | 1.900.000 | 200.000 | 2.700.000 | 300.000 |
| 34 | Gò Công | 1 ngày | 220 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 100,000 | 1700.000 | 200.000 | 2.900.000 | 300.000 |
| 35 | Gò Dầu | 7 giờ | 130 | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 100.000 | 1.600.000 | 200.000 | 2.200.000 | 300.000 |
| 36 | Gia Lai (Pleiku) | 3 ngày | 1.100 | 4.800.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 100.000 | 5.900.000 | 200.000 | 7.500.000 | 300.000 |
| 37 | Hàm Tân | 2 ngày | 350 | 2.500.000 | 2.600.000 | 2.900.000 | 100.000 | 4.500.000 | 200.000 | 6.300.000 | 300.000 |
| 38 | Hóc Môn | 7 giờ | 100 | 800.000 | 900.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.600.000 | 200.000 | 2.050.000 | 300.000 |
| 39 | Huế | 5 ngày | 2.400 | 8.800.000 | 9.000.000 | 9.600.000 | 100.000 | 12.700.000 | 200.000 | 19.200.000 | 300.000 |
| 40 | Kon Tum | 4 ngày | 1.900 | 5.600.000 | 5.800.000 | 6.200.000 | 100.000 | 9.500.000 | 200.000 | 15.500.000 | 300.000 |
| 41 | Long An | 8 giờ | 100 | 800.000 | 900.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.600.000 | 200.000 | 2.200.000 | 300.000 |
| 42 | Long Hải | 1 ngày | 270 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 100.000 | 2.100.000 | 200.000 | 3.300.000 | 300.000 |
| 43 | Long Khánh | 1 ngày | 200 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 100.000 | 1.700.000 | 200.000 | 2.900.000 | 300.000 |
| 44 | Long Thành | 8 giờ | 130 | 800.000 | 900.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.500.000 | 200.000 | 2.200.000 | 300.000 |
| 45 | Mỏ Cày (Bến Tre) | 1 ngày | 220 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 100.000 | 2.100000 | 200.000 | 3.400.000 | 300.000 |
| 46 | Mộc Hóa | 1 ngày | 230 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 100.000 | 2.100.000 | 200.000 | 3.200.000 | 300.000 |
| 47 | Mỹ Tho | 8 giờ | 150 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 100.000 | 1.600.000 | 200.000 | 2.900.000 | 300.000 |
| 48 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 260 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.700.000 | 100.000 | 2.800.000 | 200.000 | 4.400.000 | 300.000 |
| 49 | Nha Trang | 3 ngày | 900 | 4.800.000 | 5.000.000 | 5.700.000 | 100.000 | 7.500.000 | 200.000 | 12.000.000 | 300.000 |
| 50 | Nha Trang - Đại Lãnh | 3 ngày | 1.150 | 5.000.000 | 5.200.000 | 6.000.000 | 100.000 | 8.000.000 | 200.000 | 12,900.000 | 300.000 |
| 51 | Nội Thành | 8 giờ | 80 | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 100.000 | 1.500.000 | 200.000 | 2.700.000 | 300.000 |
| 52 | Nha Trang-Đà lạt | 4 ngày | 850 | 5.600.000 | 5.800.000 | 6.200.000 | 100.000 | 8.500.000 | 200.000 | 12.000.000 | 300.000 |
| 53 | Phan Rang | 2 ngày | 700 | 3.600.000 | 3.800.000 | 4.100.000 | 100.000 | 5.700.000 | 200.000 | 8.000.000 | 300.000 |
| 54 | Phan Rí | 2 ngày | 600 | 3.300.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 100.000 | 5.500.000 | 200.000 | 7.200.000 | 300.000 |
| 55 | Phan Thiết - Mũi Né | 2 ngày | 480 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.600.000 | 200.000 | 5.900.000 | 300.000 |
| 56 | Phước Long | 2 ngày | 340 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | 100.000 | 3.000.000 | 200.000 | 4.600.000 | 300.000 |
| 57 | Phú Mỹ - (BR - VT) | 1 ngày | 220 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 100.000 | 1.900.000 | 200.000 | 3.000.000 | 300.000 |
| 58 | Qui Nhơn | 3 ngày | 1.400 | 4.800.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 100.000 | 7.000.000 | 200.000 | 14.500.000 | 300.000 |
| 59 | Rạch Giá | 1 ngày | 600 | 2.200.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 100.000 | 4.000.000 | 200.000 | 7.200.000 | 300.000 |
| 60 | Rạch Sỏi (Kiên Giang) | 1 ngày | 580 | 2.200.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 100.000 | 4.000.000 | 200.000 | 7.100.000 | 300.000 |
| 61 | Rừng Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 100.000 | 2.200.000 | 200.000 | 3.900.000 | 300.000 |
| 62 | Sa Đéc | 1 ngày | 300 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 100.000 | 2.000.000 | 200.000 | 3.400.000 | 300.000 |
| 63 | Sân bay TSN | 4 giờ | 40 | 350.000 | 400.000 | 600.000 | 100.000 | 800.000 | 200.000 | 1.400.000 | 300.000 |
| 64 | Sóc Trăng | 1 ngày | 500 | 2.100.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 100.000 | 3.200.000 | 200.000 | 4.500.000 | 300.000 |
| 65 | Tây Ninh (Núi Bà, Tòa Thánh) | 1 ngày | 230 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.900.000 | 200.000 | 2.600.000 | 300.000 |
| 66 | Tây Ninh (Tân Biên) | 1 ngày | 290 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 100.000 | 2.100.000 | 200.000 | 3.000.000 | 300.000 |
| 67 | Thầy Thím | 1 ngày | 420 | 2.100.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 100.000 | 3.300.000 | 200.000 | 5.300.000 | 300.000 |
| 68 | Trà Vinh | 1 ngày | 420 | 2.300.000 | 2.400.000 | 2.600.000 | 100.000 | 3.600.000 | 200.000 | 5.500.000 | 300.000 |
| 69 | Trảng Bàng | 6 giờ | 120 | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 100.000 | 1.700.000 | 200.000 | 2.400.000 | 300.000 |
| 70 | Trị An | 8 giờ | 160 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 100.000 | 1.800.000 | 200.000 | 2.600.000 | 300.000 |
| 71 | Tri Tôn | 1 ngày | 660 | 3.000.000 | 3.200.000 | 3.400.000 | 100.000 | 4.200.000 | 200.000 | 6.600.000 | 300.000 |
| 72 | Tuy Hòa | 4 ngày | 1.200 | 4.800.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 100.000 | 7.000.000 | 200.000 | 14.000.000 | 300.000 |
| 73 | Vĩnh Long | 1 ngày | 320 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 100.000 | 2.700.000 | 200.000 | 4.200.000 | 300.000 |
| 74 | Vũng Tàu | 1 ngày | 260 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 100.000 | 2.600.000 | 200.000 | 3.900.000 | 300.000 |
| 75 | Long Hải | 1 ngày | 250 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 100.000 | 2.200.000 | 200.000 | 3.000.000 | 300.000 |
| 76 | Vị Thanh - Phụng Hiệp (Hậu Giang) | 2 ngày | 520 | 3.000.000 | 3.200.000 | 3.500.000 | 100.000 | 4.800.000 | 200.000 | 6.200.000 | 300.000 |
*Riêng xe phục vụ khách V/phòng các c/ty đi công tác nội thành TP.HCM,các vùng lân cận TP.HCM thì được tính như sau:
*Xe 7C: 1.000.000 VNĐ/100km/10h , 50.000 VNĐ/1h vượt , 5.000 VNĐ/1km vượt.
*Xe 16C: 1.150.000 VNĐ/100km/10h , 80.000 VNĐ/1h vượt , 6.000 VNĐ/1km vượt.
*Xe 29C: 2.600.000 VNĐ/100km/10h , 100.000 VNĐ/1h vượt , 10.000VNĐ/1km vượt.
*Xe 45C: 2.700.000 VNĐ/100km/10h , 150.000 VNĐ/1h vượt , 25.000VNĐ/1km vượt.
* Xe thuê tháng: 2.600kms
- 4 chổ Vios 2008: 18,000,000 vnd
- 7 chổ (Innova 2008): 19.000.000VNĐ (26 ngày/tháng, 8 tiếng/ngày, quá giờ: 50.000VND, quá km = 5.000VND).
- 16 chổ (Mercedes Sprinter, Ford Transit): 22.000.000VNĐ(26 ngày/tháng, 8 tiếng/ngày, quá giờ: 70.000VND, quá km = 6.000VND).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét